日本とイギリスの時差は、季節によって8時間または9時間変わります。
サマータイムの実施期間を確認してから、該当する早見表をご覧ください。
日本とイギリスの時差の基礎知識
日本とイギリスの時差は時期により「8時間」か「9時間」かが変わる
イギリスは UTC+0(グリニッジ標準時・GMT)、日本は UTC+9(日本標準時・JST)のタイムゾーンに属しています。そのため通常時は9時間の時差があります。サマータイム中はイギリスが1時間進み UTC+1(BST)となるため、時差が8時間に縮まります。
- 通常時(冬時間・GMT):9時間日本の方が進んでいる
- サマータイム中(BST):8時間日本の方が進んでいる
今はどちらの時間帯?サマータイム実施期間
サマータイムは毎年3月最終日曜日の午前1時から、10月最終日曜日の午前2時まで実施されます。
具体的に例を出して説明すると下表の通りです。
| 年 | サマータイム開始 | サマータイム終了 | 期間中の時差 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 3月30日(日)午前1時 | 10月26日(日)午前2時 | 8時間 |
| 2026年 | 3月29日(日)午前1時 | 10月25日(日)午前2時 | 8時間 |
| 2027年 | 3月28日(日)午前1時 | 10月31日(日)午前2時 | 8時間 |
上記以外の期間(10月末〜翌3月末)は通常時(冬時間)となり、時差は9時間です。
時差の計算方法|3ステップで確認
ステップ1:サマータイム中かどうかを確認する
3月最終日曜〜10月最終日曜なら夏時間(BST)、それ以外は冬時間(GMT)。
ステップ2:引く時間を決める
冬時間なら9時間引く、夏時間なら8時間引く。
ステップ3:計算してマイナスになったら24を足す
例:日本時間6時(冬時間)→ 6 − 9 = −3 → 24 − 3 = 前日21時
イギリス→日本方向は逆に、冬時間なら9時間、夏時間なら8時間を足します。24を超えた場合は24を引いて翌日の時刻になります。
日本 → イギリス 時差早見表
日本時間を基準に、イギリス時間(通常時・サマータイム)を一覧で確認できます。
| 日本時間 | イギリス(GMT・冬時間) −9時間 | イギリス(BST・夏時間) −8時間 |
|---|---|---|
| 0:00 | 前日 15:00 | 前日 16:00 |
| 1:00 | 前日 16:00 | 前日 17:00 |
| 2:00 | 前日 17:00 | 前日 18:00 |
| 3:00 | 前日 18:00 | 前日 19:00 |
| 4:00 | 前日 19:00 | 前日 20:00 |
| 5:00 | 前日 20:00 | 前日 21:00 |
| 6:00 | 前日 21:00 | 前日 22:00 |
| 7:00 | 前日 22:00 | 前日 23:00 |
| 8:00 | 前日 23:00 | 0:00 |
| 9:00 | 0:00 | 1:00 |
| 10:00 | 1:00 | 2:00 |
| 11:00 | 2:00 | 3:00 |
| 12:00 | 3:00 | 4:00 |
| 13:00 | 4:00 | 5:00 |
| 14:00 | 5:00 | 6:00 |
| 15:00 | 6:00 | 7:00 |
| 16:00 | 7:00 | 8:00 |
| 17:00 | 8:00 | 9:00 |
| 18:00 | 9:00 | 10:00 |
| 19:00 | 10:00 | 11:00 |
| 20:00 | 11:00 | 12:00 |
| 21:00 | 12:00 | 13:00 |
| 22:00 | 13:00 | 14:00 |
| 23:00 | 14:00 | 15:00 |
※時刻が前日になる場合は「前日」と表示しています。
イギリス → 日本 時差早見表
イギリス時間を基準に、日本時間を確認できます。ビジネスでの連絡時間の確認などにご活用ください。
| イギリス時間 | 日本時間(GMT・冬時間) +9時間 | 日本時間(BST・夏時間) +8時間 |
|---|---|---|
| 0:00 | 9:00 | 8:00 |
| 1:00 | 10:00 | 9:00 |
| 2:00 | 11:00 | 10:00 |
| 3:00 | 12:00 | 11:00 |
| 4:00 | 13:00 | 12:00 |
| 5:00 | 14:00 | 13:00 |
| 6:00 | 15:00 | 14:00 |
| 7:00 | 16:00 | 15:00 |
| 8:00 | 17:00 | 16:00 |
| 9:00 | 18:00 | 17:00 |
| 10:00 | 19:00 | 18:00 |
| 11:00 | 20:00 | 19:00 |
| 12:00 | 21:00 | 20:00 |
| 13:00 | 22:00 | 21:00 |
| 14:00 | 23:00 | 22:00 |
| 15:00 | 翌日 0:00 | 23:00 |
| 16:00 | 翌日 1:00 | 翌日 0:00 |
| 17:00 | 翌日 2:00 | 翌日 1:00 |
| 18:00 | 翌日 3:00 | 翌日 2:00 |
| 19:00 | 翌日 4:00 | 翌日 3:00 |
| 20:00 | 翌日 5:00 | 翌日 4:00 |
| 21:00 | 翌日 6:00 | 翌日 5:00 |
| 22:00 | 翌日 7:00 | 翌日 6:00 |
| 23:00 | 翌日 8:00 | 翌日 7:00 |
※時刻が翌日になる場合は「翌日」と表示しています。