西暦と和暦を相互に変換できるツールと、明治から令和までの年号早見表を掲載しています。
生年月日や履歴書、申請書などで使う年号の調べ方と、改元があった年の読み方も紹介します。
西暦・和暦変換ツール
下のフォームで「西暦→和暦」「和暦→西暦」を切り替え、年を入力すると結果が表示されます。月日を入力すれば、改元の前後も判定できます。例えば2026年は令和8年です。
「元年」「平成31年」「2026年」のように入力することもできます。和暦の略称や干支も結果欄に表示されます。
今年は令和8年(西暦2026年)
西暦・和暦早見表(1868〜2030年)
調べたい年を一覧から探せます。改元した年は元号を2つ併記しています。2027年以降の令和表記は、令和が続く場合のものです。
令和・平成の早見表(1989〜2030年)
| 西暦 | 和暦 | 略称 | 干支 |
|---|---|---|---|
| 2030年 | 令和12年 | R12 | 戌 |
| 2029年 | 令和11年 | R11 | 酉 |
| 2028年 | 令和10年 | R10 | 申 |
| 2027年 | 令和9年 | R9 | 未 |
| 2026年 | 令和8年 | R8 | 午 |
| 2025年 | 令和7年 | R7 | 巳 |
| 2024年 | 令和6年 | R6 | 辰 |
| 2023年 | 令和5年 | R5 | 卯 |
| 2022年 | 令和4年 | R4 | 寅 |
| 2021年 | 令和3年 | R3 | 丑 |
| 2020年 | 令和2年 | R2 | 子 |
| 2019年 | 平成31年/令和元年 | H31/R1 | 亥 |
| 2018年 | 平成30年 | H30 | 戌 |
| 2017年 | 平成29年 | H29 | 酉 |
| 2016年 | 平成28年 | H28 | 申 |
| 2015年 | 平成27年 | H27 | 未 |
| 2014年 | 平成26年 | H26 | 午 |
| 2013年 | 平成25年 | H25 | 巳 |
| 2012年 | 平成24年 | H24 | 辰 |
| 2011年 | 平成23年 | H23 | 卯 |
| 2010年 | 平成22年 | H22 | 寅 |
| 2009年 | 平成21年 | H21 | 丑 |
| 2008年 | 平成20年 | H20 | 子 |
| 2007年 | 平成19年 | H19 | 亥 |
| 2006年 | 平成18年 | H18 | 戌 |
| 2005年 | 平成17年 | H17 | 酉 |
| 2004年 | 平成16年 | H16 | 申 |
| 2003年 | 平成15年 | H15 | 未 |
| 2002年 | 平成14年 | H14 | 午 |
| 2001年 | 平成13年 | H13 | 巳 |
| 2000年 | 平成12年 | H12 | 辰 |
| 1999年 | 平成11年 | H11 | 卯 |
| 1998年 | 平成10年 | H10 | 寅 |
| 1997年 | 平成9年 | H9 | 丑 |
| 1996年 | 平成8年 | H8 | 子 |
| 1995年 | 平成7年 | H7 | 亥 |
| 1994年 | 平成6年 | H6 | 戌 |
| 1993年 | 平成5年 | H5 | 酉 |
| 1992年 | 平成4年 | H4 | 申 |
| 1991年 | 平成3年 | H3 | 未 |
| 1990年 | 平成2年 | H2 | 午 |
| 1989年 | 昭和64年/平成元年 | S64/H1 | 巳 |
昭和の早見表(1926〜1988年)
| 西暦 | 和暦 | 略称 | 干支 |
|---|---|---|---|
| 1988年 | 昭和63年 | S63 | 辰 |
| 1987年 | 昭和62年 | S62 | 卯 |
| 1986年 | 昭和61年 | S61 | 寅 |
| 1985年 | 昭和60年 | S60 | 丑 |
| 1984年 | 昭和59年 | S59 | 子 |
| 1983年 | 昭和58年 | S58 | 亥 |
| 1982年 | 昭和57年 | S57 | 戌 |
| 1981年 | 昭和56年 | S56 | 酉 |
| 1980年 | 昭和55年 | S55 | 申 |
| 1979年 | 昭和54年 | S54 | 未 |
| 1978年 | 昭和53年 | S53 | 午 |
| 1977年 | 昭和52年 | S52 | 巳 |
| 1976年 | 昭和51年 | S51 | 辰 |
| 1975年 | 昭和50年 | S50 | 卯 |
| 1974年 | 昭和49年 | S49 | 寅 |
| 1973年 | 昭和48年 | S48 | 丑 |
| 1972年 | 昭和47年 | S47 | 子 |
| 1971年 | 昭和46年 | S46 | 亥 |
| 1970年 | 昭和45年 | S45 | 戌 |
| 1969年 | 昭和44年 | S44 | 酉 |
| 1968年 | 昭和43年 | S43 | 申 |
| 1967年 | 昭和42年 | S42 | 未 |
| 1966年 | 昭和41年 | S41 | 午 |
| 1965年 | 昭和40年 | S40 | 巳 |
| 1964年 | 昭和39年 | S39 | 辰 |
| 1963年 | 昭和38年 | S38 | 卯 |
| 1962年 | 昭和37年 | S37 | 寅 |
| 1961年 | 昭和36年 | S36 | 丑 |
| 1960年 | 昭和35年 | S35 | 子 |
| 1959年 | 昭和34年 | S34 | 亥 |
| 1958年 | 昭和33年 | S33 | 戌 |
| 1957年 | 昭和32年 | S32 | 酉 |
| 1956年 | 昭和31年 | S31 | 申 |
| 1955年 | 昭和30年 | S30 | 未 |
| 1954年 | 昭和29年 | S29 | 午 |
| 1953年 | 昭和28年 | S28 | 巳 |
| 1952年 | 昭和27年 | S27 | 辰 |
| 1951年 | 昭和26年 | S26 | 卯 |
| 1950年 | 昭和25年 | S25 | 寅 |
| 1949年 | 昭和24年 | S24 | 丑 |
| 1948年 | 昭和23年 | S23 | 子 |
| 1947年 | 昭和22年 | S22 | 亥 |
| 1946年 | 昭和21年 | S21 | 戌 |
| 1945年 | 昭和20年 | S20 | 酉 |
| 1944年 | 昭和19年 | S19 | 申 |
| 1943年 | 昭和18年 | S18 | 未 |
| 1942年 | 昭和17年 | S17 | 午 |
| 1941年 | 昭和16年 | S16 | 巳 |
| 1940年 | 昭和15年 | S15 | 辰 |
| 1939年 | 昭和14年 | S14 | 卯 |
| 1938年 | 昭和13年 | S13 | 寅 |
| 1937年 | 昭和12年 | S12 | 丑 |
| 1936年 | 昭和11年 | S11 | 子 |
| 1935年 | 昭和10年 | S10 | 亥 |
| 1934年 | 昭和9年 | S9 | 戌 |
| 1933年 | 昭和8年 | S8 | 酉 |
| 1932年 | 昭和7年 | S7 | 申 |
| 1931年 | 昭和6年 | S6 | 未 |
| 1930年 | 昭和5年 | S5 | 午 |
| 1929年 | 昭和4年 | S4 | 巳 |
| 1928年 | 昭和3年 | S3 | 辰 |
| 1927年 | 昭和2年 | S2 | 卯 |
| 1926年 | 大正15年/昭和元年 | T15/S1 | 寅 |
大正・明治の早見表(1868〜1925年)
| 西暦 | 和暦 | 略称 | 干支 |
|---|---|---|---|
| 1925年 | 大正14年 | T14 | 丑 |
| 1924年 | 大正13年 | T13 | 子 |
| 1923年 | 大正12年 | T12 | 亥 |
| 1922年 | 大正11年 | T11 | 戌 |
| 1921年 | 大正10年 | T10 | 酉 |
| 1920年 | 大正9年 | T9 | 申 |
| 1919年 | 大正8年 | T8 | 未 |
| 1918年 | 大正7年 | T7 | 午 |
| 1917年 | 大正6年 | T6 | 巳 |
| 1916年 | 大正5年 | T5 | 辰 |
| 1915年 | 大正4年 | T4 | 卯 |
| 1914年 | 大正3年 | T3 | 寅 |
| 1913年 | 大正2年 | T2 | 丑 |
| 1912年 | 明治45年/大正元年 | M45/T1 | 子 |
| 1911年 | 明治44年 | M44 | 亥 |
| 1910年 | 明治43年 | M43 | 戌 |
| 1909年 | 明治42年 | M42 | 酉 |
| 1908年 | 明治41年 | M41 | 申 |
| 1907年 | 明治40年 | M40 | 未 |
| 1906年 | 明治39年 | M39 | 午 |
| 1905年 | 明治38年 | M38 | 巳 |
| 1904年 | 明治37年 | M37 | 辰 |
| 1903年 | 明治36年 | M36 | 卯 |
| 1902年 | 明治35年 | M35 | 寅 |
| 1901年 | 明治34年 | M34 | 丑 |
| 1900年 | 明治33年 | M33 | 子 |
| 1899年 | 明治32年 | M32 | 亥 |
| 1898年 | 明治31年 | M31 | 戌 |
| 1897年 | 明治30年 | M30 | 酉 |
| 1896年 | 明治29年 | M29 | 申 |
| 1895年 | 明治28年 | M28 | 未 |
| 1894年 | 明治27年 | M27 | 午 |
| 1893年 | 明治26年 | M26 | 巳 |
| 1892年 | 明治25年 | M25 | 辰 |
| 1891年 | 明治24年 | M24 | 卯 |
| 1890年 | 明治23年 | M23 | 寅 |
| 1889年 | 明治22年 | M22 | 丑 |
| 1888年 | 明治21年 | M21 | 子 |
| 1887年 | 明治20年 | M20 | 亥 |
| 1886年 | 明治19年 | M19 | 戌 |
| 1885年 | 明治18年 | M18 | 酉 |
| 1884年 | 明治17年 | M17 | 申 |
| 1883年 | 明治16年 | M16 | 未 |
| 1882年 | 明治15年 | M15 | 午 |
| 1881年 | 明治14年 | M14 | 巳 |
| 1880年 | 明治13年 | M13 | 辰 |
| 1879年 | 明治12年 | M12 | 卯 |
| 1878年 | 明治11年 | M11 | 寅 |
| 1877年 | 明治10年 | M10 | 丑 |
| 1876年 | 明治9年 | M9 | 子 |
| 1875年 | 明治8年 | M8 | 亥 |
| 1874年 | 明治7年 | M7 | 戌 |
| 1873年 | 明治6年 | M6 | 酉 |
| 1872年 | 明治5年 | M5 | 申 |
| 1871年 | 明治4年 | M4 | 未 |
| 1870年 | 明治3年 | M3 | 午 |
| 1869年 | 明治2年 | M2 | 巳 |
| 1868年 | 明治元年 | M1 | 辰 |
※1868年には、旧暦9月8日に慶応4年から明治元年への改元がありました。明治5年(1872年)までの日本の日付は旧暦なので、西暦の日付との照合には暦の換算が必要です。旧暦明治5年12月2日の翌日が、新暦明治6年1月1日(1873年1月1日)となりました。干支は西暦の年を基準に表示しています。参考:国立公文書館「一世一元の制となる」、国立天文台「改暦150周年企画」
和暦から西暦への計算方法と改元日
和暦の年数に「元年の西暦-1」を足すと、西暦年を計算できます。令和は2019年に始まったため2018を足し、平成なら1988を足します。西暦から和暦に直す場合は、反対にその数字を引きます。
| 元号 | 元号が使われた期間 | 和暦→西暦 | 略称 |
|---|---|---|---|
| 令和 | 2019年5月1日〜 | 年数+2018 | R |
| 平成 | 1989年1月8日〜2019年4月30日 | 年数+1988 | H |
| 昭和 | 1926年12月25日〜1989年1月7日 | 年数+1925 | S |
| 大正 | 1912年7月30日〜1926年12月24日 | 年数+1911 | T |
| 明治 | 1868年(旧暦9月8日改元)〜1912年7月29日 | 年数+1867 | M |
例えば昭和50年は「50+1925=1975」で、平成12年は「12+1988=2000」です。元年は計算上「1」として扱います。
ただし、1912年・1926年・1989年・2019年は途中で元号が変わりました。1989年1月7日は昭和64年、翌8日は平成元年です。2019年4月30日は平成31年、翌5月1日は令和元年です。年数だけで計算しても、どちらの元号を使うべきかは月日まで確認しなければ確定できません。
なお、昭和元年は1926年12月25〜31日、昭和64年は1989年1月1〜7日で、どちらも7日間でした。
改元日の根拠:国立公文書館「大正と改元」・「昭和と改元」、内閣府「元号について」
古い書類の「平成32年」「昭和65年」はどう読む?
「平成32年」は現在の元号では実在しませんが、平成の年数を延長した表記なら西暦2020年、つまり令和2年に相当します。同様に「昭和65年」は1990年(平成2年)に相当します。書類の作成時期と文脈を確認して読み替えてください。
2019年の改元について、政府は改元前に作成された国の文書で、改元後の年を「平成」と記載していても有効とする方針を示しました。国への申請なども、年の表記が「平成」のままという理由だけで無効にはなりません。ただし、現在新しく作る書類は、提出先の指定に従い、正しい元号で記入してください。参考:内閣府「改元に伴う元号による年表示の取扱いについて」(PDF・1〜2ページ)
履歴書や申請書では西暦と和暦を統一する
履歴書や職歴欄では、指定がなければ西暦・和暦のどちらを使っても構いませんが、同じ書類の中で表記をそろえると読みやすくなります。元号を略記する場合は、令和8年なら「R8」、平成12年なら「H12」です。提出先が書き方を指定している場合は、その形式に合わせてください。
「年」と「年度」は別です。学校や企業などで用いる4月始まりの年度では、2026年4月〜2027年3月を2026年度と呼びます。なお、2019年の国の予算では、改元日以降、当年度全体を「令和元年度」と表記する扱いが採られました。参考:内閣府「改元に伴う元号による年表示の取扱いについて」(PDF・3ページ)
