日本とフランス(パリ)の時差は、季節によって7時間または8時間変わります。
サマータイムの実施期間を確認してから、該当する早見表をご覧ください。
日本とフランスの時差の基礎知識
日本とフランスの時差は時期により「7時間」か「8時間」かが変わる
フランスは UTC+1(中央ヨーロッパ時間・CET)、日本は UTC+9(日本標準時・JST)のタイムゾーンに属しています。そのため通常時は8時間の時差があります。サマータイム中はフランスが1時間進み UTC+2(CEST)となるため、時差が7時間に縮まります。
- 通常時(冬時間・CET):8時間 日本の方が進んでいる
- サマータイム中(夏時間・CEST):7時間 日本の方が進んでいる
サマータイム実施期間
フランスのサマータイムは毎年3月最終日曜日の午前2時から、10月最終日曜日の午前3時まで実施されます。
例は下表の通りです。
| 年 | サマータイム開始 | サマータイム終了 | 期間中の時差 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 3月30日(日)午前2時 | 10月26日(日)午前3時 | 7時間 |
| 2026年 | 3月29日(日)午前2時 | 10月25日(日)午前3時 | 7時間 |
| 2027年 | 3月28日(日)午前2時 | 10月31日(日)午前3時 | 7時間 |
上記以外の期間(10月末〜翌3月末)は通常時(冬時間)となり、時差は8時間です。
時差の計算方法|3ステップで確認
ステップ1:サマータイム中かどうかを確認する
3月最終日曜〜10月最終日曜なら夏時間(CEST)、それ以外は冬時間(CET)。
ステップ2:引く時間を決める
冬時間なら8時間引く、夏時間なら7時間引く。
ステップ3:計算してマイナスになったら24を足す
例:日本時間6時(冬時間)→ 6 − 8 = −2 → 24 − 2 = 前日22時
フランス→日本方向は逆に、冬時間なら8時間、夏時間なら7時間を足します。24を超えた場合は24を引いて翌日の時刻になります。
日本 → フランス(パリ) 時差早見表
日本時間を基準に、フランス(パリ)時間(通常時・サマータイム)を一覧で確認できます。
| 日本時間 | フランス(CET・冬時間) −8時間 | フランス(CEST・夏時間) −7時間 |
|---|---|---|
| 0:00 | 前日 16:00 | 前日 17:00 |
| 1:00 | 前日 17:00 | 前日 18:00 |
| 2:00 | 前日 18:00 | 前日 19:00 |
| 3:00 | 前日 19:00 | 前日 20:00 |
| 4:00 | 前日 20:00 | 前日 21:00 |
| 5:00 | 前日 21:00 | 前日 22:00 |
| 6:00 | 前日 22:00 | 前日 23:00 |
| 7:00 | 前日 23:00 | 0:00 |
| 8:00 | 0:00 | 1:00 |
| 9:00 | 1:00 | 2:00 |
| 10:00 | 2:00 | 3:00 |
| 11:00 | 3:00 | 4:00 |
| 12:00 | 4:00 | 5:00 |
| 13:00 | 5:00 | 6:00 |
| 14:00 | 6:00 | 7:00 |
| 15:00 | 7:00 | 8:00 |
| 16:00 | 8:00 | 9:00 |
| 17:00 | 9:00 | 10:00 |
| 18:00 | 10:00 | 11:00 |
| 19:00 | 11:00 | 12:00 |
| 20:00 | 12:00 | 13:00 |
| 21:00 | 13:00 | 14:00 |
| 22:00 | 14:00 | 15:00 |
| 23:00 | 15:00 | 16:00 |
※時刻が前日になる場合は「前日」と表示しています。
フランス(パリ) → 日本 時差早見表
フランス(パリ)時間を基準に、日本時間を確認できます。旅行中や現地からの連絡時間の確認などにご活用ください。
| フランス時間 | 日本時間(CET・冬時間) +8時間 | 日本時間(CEST・夏時間) +7時間 |
|---|---|---|
| 0:00 | 8:00 | 7:00 |
| 1:00 | 9:00 | 8:00 |
| 2:00 | 10:00 | 9:00 |
| 3:00 | 11:00 | 10:00 |
| 4:00 | 12:00 | 11:00 |
| 5:00 | 13:00 | 12:00 |
| 6:00 | 14:00 | 13:00 |
| 7:00 | 15:00 | 14:00 |
| 8:00 | 16:00 | 15:00 |
| 9:00 | 17:00 | 16:00 |
| 10:00 | 18:00 | 17:00 |
| 11:00 | 19:00 | 18:00 |
| 12:00 | 20:00 | 19:00 |
| 13:00 | 21:00 | 20:00 |
| 14:00 | 22:00 | 21:00 |
| 15:00 | 23:00 | 22:00 |
| 16:00 | 翌日 0:00 | 23:00 |
| 17:00 | 翌日 1:00 | 翌日 0:00 |
| 18:00 | 翌日 2:00 | 翌日 1:00 |
| 19:00 | 翌日 3:00 | 翌日 2:00 |
| 20:00 | 翌日 4:00 | 翌日 3:00 |
| 21:00 | 翌日 5:00 | 翌日 4:00 |
| 22:00 | 翌日 6:00 | 翌日 5:00 |
| 23:00 | 翌日 7:00 | 翌日 6:00 |
※時刻が翌日になる場合は「翌日」と表示しています。