メキシコには4つのタイムゾーンがあり、都市ごとに日本との時差は14〜17時間(日本が進む)となります。
2023年以降、メキシコシティ・グアダラハラ・モンテレーを含む中部時間の大部分の地域ではサマータイムが廃止され、UTC−6(CST)が年間を通じて適用されています。
一方、米国との国境地帯の一部では、米国とサマータイムを同期させるため、引き続きサマータイムが実施されています。
日本とメキシコの時差の基礎知識
メキシコの4つのタイムゾーン
| タイムゾーン | UTC | 主な地域 | 日本との時差 | サマータイム |
|---|---|---|---|---|
| 中部時間(CST) | UTC−6 | メキシコシティ・グアダラハラ・モンテレー・メリダなど | 日本が15時間進む | なし(年間固定) |
| 東部時間(EST) | UTC−5 | カンクン・キンタナ・ロー州 | 日本が14時間進む | なし(年間固定) |
| 山岳部時間(MST/MDT) | UTC−7 / UTC−6 | チワワ・マサトラン・バハ・カリフォルニア・スル州など | 日本が16時間進む(通常時) | あり(国境地帯) |
| 山岳部時間(MST)※夏時間なし | UTC−7 | ソノラ州・エルモシージョ | 日本が16時間進む | なし(年間固定) |
| 太平洋時間(PST/PDT) | UTC−8 / UTC−7 | ティファナ・バハ・カリフォルニア州 | 日本が17時間進む(通常時) | あり(米国と同期) |
なお、山岳部時間(MST)にはサマータイムを実施する地域(チワワ州など)と、サマータイムを実施しない地域(ソノラ州など)があります。渡航・連絡の前に相手の州を確認してください。
サマータイムについて
2022年10月、メキシコ政府は時間帯法を改正し、2023年以降はメキシコシティ・グアダラハラ・モンテレーを含む中部時間の大部分の地域でサマータイムを廃止。UTC−6(CST)を年間を通じて適用するようになりました。
現在サマータイムを継続しているのは、米国のサマータイムと時間帯を統一する必要がある国境地帯の一部に限られます。
現在もサマータイムを実施している地域
- 山岳部時間(MST/MDT):チワワ州・マサトランなど一部の国境地帯。サマータイム中はUTC−6となり、日本との時差が15時間に縮まります。
- 太平洋時間(PST/PDT):ティファナ(バハ・カリフォルニア州)。米国と同様のサマータイム(3月第2日曜〜11月第1日曜)を実施。サマータイム中はUTC−7となり、日本との時差が16時間に縮まります。
サマータイムを実施していない地域(年間固定)
- 中部時間(CST):メキシコシティ・グアダラハラ・モンテレーなど。時差は年間を通じて15時間固定。
- 東部時間(EST):カンクン(キンタナ・ロー州)。時差は年間を通じて14時間固定。
- 山岳部時間(MST):ソノラ州・エルモシージョ。米国アリゾナ州(サマータイムなし)と隣接するため、時差は年間を通じて16時間固定。
時差の計算方法|3ステップで確認
ステップ1:相手の地域のタイムゾーンを確認する
ステップ2:引く時間を決める
| 地域 | 通常時 | サマータイム中 |
|---|---|---|
| メキシコシティ・グアダラハラ(CST) | 日本から 15時間引く | サマータイムなし |
| カンクン(EST) | 日本から 14時間引く | サマータイムなし |
| チワワ・マサトラン(MST/MDT) | 日本から 16時間引く | 日本から 15時間引く |
| ソノラ州(MST) | 日本から 16時間引く | サマータイムなし |
| ティファナ(PST/PDT) | 日本から 17時間引く | 日本から 16時間引く |
ステップ3:マイナスになったら24を足す
計算結果がマイナスになった場合は、そのまま24を足すだけで前日の時刻が求まります。
- 日本時間 10:00 → メキシコシティ(CST):10 − 15 = −5 → −5 + 24 = 19(前日 19:00)
- 日本時間 10:00 → カンクン(EST):10 − 14 = −4 → −4 + 24 = 20(前日 20:00)
- 日本時間 10:00 → ティファナ(通常時):10 − 17 = −7 → −7 + 24 = 17(前日 17:00)
日本 → メキシコ 時差早見表
中部時間(メキシコシティ・グアダラハラ・モンテレーなど)※年間固定・サマータイムなし
| 日本時間(JST) | CST −15時間 |
|---|---|
| 0:00 | 前日 9:00 |
| 1:00 | 前日 10:00 |
| 2:00 | 前日 11:00 |
| 3:00 | 前日 12:00 |
| 4:00 | 前日 13:00 |
| 5:00 | 前日 14:00 |
| 6:00 | 前日 15:00 |
| 7:00 | 前日 16:00 |
| 8:00 | 前日 17:00 |
| 9:00 | 前日 18:00 |
| 10:00 | 前日 19:00 |
| 11:00 | 前日 20:00 |
| 12:00 | 前日 21:00 |
| 13:00 | 前日 22:00 |
| 14:00 | 前日 23:00 |
| 15:00 | 0:00 |
| 16:00 | 1:00 |
| 17:00 | 2:00 |
| 18:00 | 3:00 |
| 19:00 | 4:00 |
| 20:00 | 5:00 |
| 21:00 | 6:00 |
| 22:00 | 7:00 |
| 23:00 | 8:00 |
東部時間(カンクン・キンタナ・ロー州)※年間固定・サマータイムなし
| 日本時間(JST) | EST −14時間 |
|---|---|
| 0:00 | 前日 10:00 |
| 1:00 | 前日 11:00 |
| 2:00 | 前日 12:00 |
| 3:00 | 前日 13:00 |
| 4:00 | 前日 14:00 |
| 5:00 | 前日 15:00 |
| 6:00 | 前日 16:00 |
| 7:00 | 前日 17:00 |
| 8:00 | 前日 18:00 |
| 9:00 | 前日 19:00 |
| 10:00 | 前日 20:00 |
| 11:00 | 前日 21:00 |
| 12:00 | 前日 22:00 |
| 13:00 | 前日 23:00 |
| 14:00 | 0:00 |
| 15:00 | 1:00 |
| 16:00 | 2:00 |
| 17:00 | 3:00 |
| 18:00 | 4:00 |
| 19:00 | 5:00 |
| 20:00 | 6:00 |
| 21:00 | 7:00 |
| 22:00 | 8:00 |
| 23:00 | 9:00 |
山岳部時間(チワワ・マサトランなど)
ソノラ州(エルモシージョ)はサマータイムなしのため、通常時の列を年間通じて使用してください。
| 日本時間(JST) | MST 通常時 −16時間 | MDT サマータイム −15時間 |
|---|---|---|
| 0:00 | 前日 8:00 | 前日 9:00 |
| 1:00 | 前日 9:00 | 前日 10:00 |
| 2:00 | 前日 10:00 | 前日 11:00 |
| 3:00 | 前日 11:00 | 前日 12:00 |
| 4:00 | 前日 12:00 | 前日 13:00 |
| 5:00 | 前日 13:00 | 前日 14:00 |
| 6:00 | 前日 14:00 | 前日 15:00 |
| 7:00 | 前日 15:00 | 前日 16:00 |
| 8:00 | 前日 16:00 | 前日 17:00 |
| 9:00 | 前日 17:00 | 前日 18:00 |
| 10:00 | 前日 18:00 | 前日 19:00 |
| 11:00 | 前日 19:00 | 前日 20:00 |
| 12:00 | 前日 20:00 | 前日 21:00 |
| 13:00 | 前日 21:00 | 前日 22:00 |
| 14:00 | 前日 22:00 | 前日 23:00 |
| 15:00 | 前日 23:00 | 0:00 |
| 16:00 | 0:00 | 1:00 |
| 17:00 | 1:00 | 2:00 |
| 18:00 | 2:00 | 3:00 |
| 19:00 | 3:00 | 4:00 |
| 20:00 | 4:00 | 5:00 |
| 21:00 | 5:00 | 6:00 |
| 22:00 | 6:00 | 7:00 |
| 23:00 | 7:00 | 8:00 |
太平洋時間(ティファナ・バハ・カリフォルニア州)
サマータイムは米国と同様(3月第2日曜〜11月第1日曜)に実施されます。
| 日本時間(JST) | PST 通常時 −17時間 | PDT サマータイム −16時間 |
|---|---|---|
| 0:00 | 前日 7:00 | 前日 8:00 |
| 1:00 | 前日 8:00 | 前日 9:00 |
| 2:00 | 前日 9:00 | 前日 10:00 |
| 3:00 | 前日 10:00 | 前日 11:00 |
| 4:00 | 前日 11:00 | 前日 12:00 |
| 5:00 | 前日 12:00 | 前日 13:00 |
| 6:00 | 前日 13:00 | 前日 14:00 |
| 7:00 | 前日 14:00 | 前日 15:00 |
| 8:00 | 前日 15:00 | 前日 16:00 |
| 9:00 | 前日 16:00 | 前日 17:00 |
| 10:00 | 前日 17:00 | 前日 18:00 |
| 11:00 | 前日 18:00 | 前日 19:00 |
| 12:00 | 前日 19:00 | 前日 20:00 |
| 13:00 | 前日 20:00 | 前日 21:00 |
| 14:00 | 前日 21:00 | 前日 22:00 |
| 15:00 | 前日 22:00 | 前日 23:00 |
| 16:00 | 前日 23:00 | 0:00 |
| 17:00 | 0:00 | 1:00 |
| 18:00 | 1:00 | 2:00 |
| 19:00 | 2:00 | 3:00 |
| 20:00 | 3:00 | 4:00 |
| 21:00 | 4:00 | 5:00 |
| 22:00 | 5:00 | 6:00 |
| 23:00 | 6:00 | 7:00 |
メキシコ → 日本 時差早見表
中部時間(メキシコシティ・グアダラハラ・モンテレーなど)→ 日本 ※年間固定・サマータイムなし
| CST時間(年間固定) | 日本時間(JST) +15時間 |
|---|---|
| 0:00 | 15:00 |
| 1:00 | 16:00 |
| 2:00 | 17:00 |
| 3:00 | 18:00 |
| 4:00 | 19:00 |
| 5:00 | 20:00 |
| 6:00 | 21:00 |
| 7:00 | 22:00 |
| 8:00 | 23:00 |
| 9:00 | 翌日 0:00 |
| 10:00 | 翌日 1:00 |
| 11:00 | 翌日 2:00 |
| 12:00 | 翌日 3:00 |
| 13:00 | 翌日 4:00 |
| 14:00 | 翌日 5:00 |
| 15:00 | 翌日 6:00 |
| 16:00 | 翌日 7:00 |
| 17:00 | 翌日 8:00 |
| 18:00 | 翌日 9:00 |
| 19:00 | 翌日 10:00 |
| 20:00 | 翌日 11:00 |
| 21:00 | 翌日 12:00 |
| 22:00 | 翌日 13:00 |
| 23:00 | 翌日 14:00 |
東部時間(カンクン・キンタナ・ロー州)→ 日本 ※年間固定・サマータイムなし
| EST時間(年間固定) | 日本時間(JST) +14時間 |
|---|---|
| 0:00 | 14:00 |
| 1:00 | 15:00 |
| 2:00 | 16:00 |
| 3:00 | 17:00 |
| 4:00 | 18:00 |
| 5:00 | 19:00 |
| 6:00 | 20:00 |
| 7:00 | 21:00 |
| 8:00 | 22:00 |
| 9:00 | 23:00 |
| 10:00 | 翌日 0:00 |
| 11:00 | 翌日 1:00 |
| 12:00 | 翌日 2:00 |
| 13:00 | 翌日 3:00 |
| 14:00 | 翌日 4:00 |
| 15:00 | 翌日 5:00 |
| 16:00 | 翌日 6:00 |
| 17:00 | 翌日 7:00 |
| 18:00 | 翌日 8:00 |
| 19:00 | 翌日 9:00 |
| 20:00 | 翌日 10:00 |
| 21:00 | 翌日 11:00 |
| 22:00 | 翌日 12:00 |
| 23:00 | 翌日 13:00 |
山岳部時間(チワワ・マサトランなど)→ 日本
ソノラ州(エルモシージョ)はサマータイムなしのため、通常時の列を年間通じて使用してください。
| MST / MDT時間 | 日本時間(JST)通常時 +16時間 | 日本時間(JST)サマータイム +15時間 |
|---|---|---|
| 0:00 | 16:00 | 15:00 |
| 1:00 | 17:00 | 16:00 |
| 2:00 | 18:00 | 17:00 |
| 3:00 | 19:00 | 18:00 |
| 4:00 | 20:00 | 19:00 |
| 5:00 | 21:00 | 20:00 |
| 6:00 | 22:00 | 21:00 |
| 7:00 | 23:00 | 22:00 |
| 8:00 | 翌日 0:00 | 23:00 |
| 9:00 | 翌日 1:00 | 翌日 0:00 |
| 10:00 | 翌日 2:00 | 翌日 1:00 |
| 11:00 | 翌日 3:00 | 翌日 2:00 |
| 12:00 | 翌日 4:00 | 翌日 3:00 |
| 13:00 | 翌日 5:00 | 翌日 4:00 |
| 14:00 | 翌日 6:00 | 翌日 5:00 |
| 15:00 | 翌日 7:00 | 翌日 6:00 |
| 16:00 | 翌日 8:00 | 翌日 7:00 |
| 17:00 | 翌日 9:00 | 翌日 8:00 |
| 18:00 | 翌日 10:00 | 翌日 9:00 |
| 19:00 | 翌日 11:00 | 翌日 10:00 |
| 20:00 | 翌日 12:00 | 翌日 11:00 |
| 21:00 | 翌日 13:00 | 翌日 12:00 |
| 22:00 | 翌日 14:00 | 翌日 13:00 |
| 23:00 | 翌日 15:00 | 翌日 14:00 |
太平洋時間(ティファナ・バハ・カリフォルニア州)→ 日本
| PST / PDT時間 | 日本時間(JST)通常時 +17時間 | 日本時間(JST)サマータイム +16時間 |
|---|---|---|
| 0:00 | 17:00 | 16:00 |
| 1:00 | 18:00 | 17:00 |
| 2:00 | 19:00 | 18:00 |
| 3:00 | 20:00 | 19:00 |
| 4:00 | 21:00 | 20:00 |
| 5:00 | 22:00 | 21:00 |
| 6:00 | 23:00 | 22:00 |
| 7:00 | 翌日 0:00 | 23:00 |
| 8:00 | 翌日 1:00 | 翌日 0:00 |
| 9:00 | 翌日 2:00 | 翌日 1:00 |
| 10:00 | 翌日 3:00 | 翌日 2:00 |
| 11:00 | 翌日 4:00 | 翌日 3:00 |
| 12:00 | 翌日 5:00 | 翌日 4:00 |
| 13:00 | 翌日 6:00 | 翌日 5:00 |
| 14:00 | 翌日 7:00 | 翌日 6:00 |
| 15:00 | 翌日 8:00 | 翌日 7:00 |
| 16:00 | 翌日 9:00 | 翌日 8:00 |
| 17:00 | 翌日 10:00 | 翌日 9:00 |
| 18:00 | 翌日 11:00 | 翌日 10:00 |
| 19:00 | 翌日 12:00 | 翌日 11:00 |
| 20:00 | 翌日 13:00 | 翌日 12:00 |
| 21:00 | 翌日 14:00 | 翌日 13:00 |
| 22:00 | 翌日 15:00 | 翌日 14:00 |
| 23:00 | 翌日 16:00 | 翌日 15:00 |