このページでは、履歴書や職務経歴書に使える「学歴早見表」と「卒業年度早見表」をまとめて確認できます。
生年月日から小学校・中学校・高校・短大・専門学校・大学・大学院の入学年、卒業・修了年を自動計算できるほか、生まれた学年ごとの早見表も掲載しています。
早生まれ、西暦・和暦、浪人・留年などによる年数のずれにも対応しています。
学歴早見表・卒業年度早見表
生年月日から入学・卒業年を自動計算
下のツールに生年月日を入力すると、小学校から大学院までの標準的な入学・卒業・修了年月を自動で表示します。
1月1日〜4月1日の早生まれは自動で判定します。履歴書に使いやすい西暦・和暦の両方と、3月に卒業した場合の「卒業年度」も確認できます。
生まれ年別の学歴早見表
表は、同じ学年になる「4月2日〜翌年4月1日生まれ」を1行にまとめています。
「中学卒業 / 高校入学」「高校卒業 / 大学などの入学」は同じ年の3月と4月です。短大・専門学校は2年制、大学は4年制、大学院は4年制大学卒業後に修士課程2年・博士課程3年へ進んだ標準例です。
| 同じ学年の生年月日 | 中学卒業 / 高校入学 | 高校卒業 / 大学等入学 | 2年制卒業 | 4年制大学卒業 | 修士課程修了 | 博士課程修了 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950年4月2日〜1951年4月1日 | 1966年3月 / 1966年4月 | 1969年3月 / 1969年4月 | 1971年3月 | 1973年3月 | 1975年3月 | 1978年3月 |
| 1951年4月2日〜1952年4月1日 | 1967年3月 / 1967年4月 | 1970年3月 / 1970年4月 | 1972年3月 | 1974年3月 | 1976年3月 | 1979年3月 |
| 1952年4月2日〜1953年4月1日 | 1968年3月 / 1968年4月 | 1971年3月 / 1971年4月 | 1973年3月 | 1975年3月 | 1977年3月 | 1980年3月 |
| 1953年4月2日〜1954年4月1日 | 1969年3月 / 1969年4月 | 1972年3月 / 1972年4月 | 1974年3月 | 1976年3月 | 1978年3月 | 1981年3月 |
| 1954年4月2日〜1955年4月1日 | 1970年3月 / 1970年4月 | 1973年3月 / 1973年4月 | 1975年3月 | 1977年3月 | 1979年3月 | 1982年3月 |
| 1955年4月2日〜1956年4月1日 | 1971年3月 / 1971年4月 | 1974年3月 / 1974年4月 | 1976年3月 | 1978年3月 | 1980年3月 | 1983年3月 |
| 1956年4月2日〜1957年4月1日 | 1972年3月 / 1972年4月 | 1975年3月 / 1975年4月 | 1977年3月 | 1979年3月 | 1981年3月 | 1984年3月 |
| 1957年4月2日〜1958年4月1日 | 1973年3月 / 1973年4月 | 1976年3月 / 1976年4月 | 1978年3月 | 1980年3月 | 1982年3月 | 1985年3月 |
| 1958年4月2日〜1959年4月1日 | 1974年3月 / 1974年4月 | 1977年3月 / 1977年4月 | 1979年3月 | 1981年3月 | 1983年3月 | 1986年3月 |
| 1959年4月2日〜1960年4月1日 | 1975年3月 / 1975年4月 | 1978年3月 / 1978年4月 | 1980年3月 | 1982年3月 | 1984年3月 | 1987年3月 |
| 1960年4月2日〜1961年4月1日 | 1976年3月 / 1976年4月 | 1979年3月 / 1979年4月 | 1981年3月 | 1983年3月 | 1985年3月 | 1988年3月 |
| 1961年4月2日〜1962年4月1日 | 1977年3月 / 1977年4月 | 1980年3月 / 1980年4月 | 1982年3月 | 1984年3月 | 1986年3月 | 1989年3月 |
| 1962年4月2日〜1963年4月1日 | 1978年3月 / 1978年4月 | 1981年3月 / 1981年4月 | 1983年3月 | 1985年3月 | 1987年3月 | 1990年3月 |
| 1963年4月2日〜1964年4月1日 | 1979年3月 / 1979年4月 | 1982年3月 / 1982年4月 | 1984年3月 | 1986年3月 | 1988年3月 | 1991年3月 |
| 1964年4月2日〜1965年4月1日 | 1980年3月 / 1980年4月 | 1983年3月 / 1983年4月 | 1985年3月 | 1987年3月 | 1989年3月 | 1992年3月 |
| 1965年4月2日〜1966年4月1日 | 1981年3月 / 1981年4月 | 1984年3月 / 1984年4月 | 1986年3月 | 1988年3月 | 1990年3月 | 1993年3月 |
| 1966年4月2日〜1967年4月1日 | 1982年3月 / 1982年4月 | 1985年3月 / 1985年4月 | 1987年3月 | 1989年3月 | 1991年3月 | 1994年3月 |
| 1967年4月2日〜1968年4月1日 | 1983年3月 / 1983年4月 | 1986年3月 / 1986年4月 | 1988年3月 | 1990年3月 | 1992年3月 | 1995年3月 |
| 1968年4月2日〜1969年4月1日 | 1984年3月 / 1984年4月 | 1987年3月 / 1987年4月 | 1989年3月 | 1991年3月 | 1993年3月 | 1996年3月 |
| 1969年4月2日〜1970年4月1日 | 1985年3月 / 1985年4月 | 1988年3月 / 1988年4月 | 1990年3月 | 1992年3月 | 1994年3月 | 1997年3月 |
| 1970年4月2日〜1971年4月1日 | 1986年3月 / 1986年4月 | 1989年3月 / 1989年4月 | 1991年3月 | 1993年3月 | 1995年3月 | 1998年3月 |
| 1971年4月2日〜1972年4月1日 | 1987年3月 / 1987年4月 | 1990年3月 / 1990年4月 | 1992年3月 | 1994年3月 | 1996年3月 | 1999年3月 |
| 1972年4月2日〜1973年4月1日 | 1988年3月 / 1988年4月 | 1991年3月 / 1991年4月 | 1993年3月 | 1995年3月 | 1997年3月 | 2000年3月 |
| 1973年4月2日〜1974年4月1日 | 1989年3月 / 1989年4月 | 1992年3月 / 1992年4月 | 1994年3月 | 1996年3月 | 1998年3月 | 2001年3月 |
| 1974年4月2日〜1975年4月1日 | 1990年3月 / 1990年4月 | 1993年3月 / 1993年4月 | 1995年3月 | 1997年3月 | 1999年3月 | 2002年3月 |
| 1975年4月2日〜1976年4月1日 | 1991年3月 / 1991年4月 | 1994年3月 / 1994年4月 | 1996年3月 | 1998年3月 | 2000年3月 | 2003年3月 |
| 1976年4月2日〜1977年4月1日 | 1992年3月 / 1992年4月 | 1995年3月 / 1995年4月 | 1997年3月 | 1999年3月 | 2001年3月 | 2004年3月 |
| 1977年4月2日〜1978年4月1日 | 1993年3月 / 1993年4月 | 1996年3月 / 1996年4月 | 1998年3月 | 2000年3月 | 2002年3月 | 2005年3月 |
| 1978年4月2日〜1979年4月1日 | 1994年3月 / 1994年4月 | 1997年3月 / 1997年4月 | 1999年3月 | 2001年3月 | 2003年3月 | 2006年3月 |
| 1979年4月2日〜1980年4月1日 | 1995年3月 / 1995年4月 | 1998年3月 / 1998年4月 | 2000年3月 | 2002年3月 | 2004年3月 | 2007年3月 |
| 1980年4月2日〜1981年4月1日 | 1996年3月 / 1996年4月 | 1999年3月 / 1999年4月 | 2001年3月 | 2003年3月 | 2005年3月 | 2008年3月 |
| 1981年4月2日〜1982年4月1日 | 1997年3月 / 1997年4月 | 2000年3月 / 2000年4月 | 2002年3月 | 2004年3月 | 2006年3月 | 2009年3月 |
| 1982年4月2日〜1983年4月1日 | 1998年3月 / 1998年4月 | 2001年3月 / 2001年4月 | 2003年3月 | 2005年3月 | 2007年3月 | 2010年3月 |
| 1983年4月2日〜1984年4月1日 | 1999年3月 / 1999年4月 | 2002年3月 / 2002年4月 | 2004年3月 | 2006年3月 | 2008年3月 | 2011年3月 |
| 1984年4月2日〜1985年4月1日 | 2000年3月 / 2000年4月 | 2003年3月 / 2003年4月 | 2005年3月 | 2007年3月 | 2009年3月 | 2012年3月 |
| 1985年4月2日〜1986年4月1日 | 2001年3月 / 2001年4月 | 2004年3月 / 2004年4月 | 2006年3月 | 2008年3月 | 2010年3月 | 2013年3月 |
| 1986年4月2日〜1987年4月1日 | 2002年3月 / 2002年4月 | 2005年3月 / 2005年4月 | 2007年3月 | 2009年3月 | 2011年3月 | 2014年3月 |
| 1987年4月2日〜1988年4月1日 | 2003年3月 / 2003年4月 | 2006年3月 / 2006年4月 | 2008年3月 | 2010年3月 | 2012年3月 | 2015年3月 |
| 1988年4月2日〜1989年4月1日 | 2004年3月 / 2004年4月 | 2007年3月 / 2007年4月 | 2009年3月 | 2011年3月 | 2013年3月 | 2016年3月 |
| 1989年4月2日〜1990年4月1日 | 2005年3月 / 2005年4月 | 2008年3月 / 2008年4月 | 2010年3月 | 2012年3月 | 2014年3月 | 2017年3月 |
| 1990年4月2日〜1991年4月1日 | 2006年3月 / 2006年4月 | 2009年3月 / 2009年4月 | 2011年3月 | 2013年3月 | 2015年3月 | 2018年3月 |
| 1991年4月2日〜1992年4月1日 | 2007年3月 / 2007年4月 | 2010年3月 / 2010年4月 | 2012年3月 | 2014年3月 | 2016年3月 | 2019年3月 |
| 1992年4月2日〜1993年4月1日 | 2008年3月 / 2008年4月 | 2011年3月 / 2011年4月 | 2013年3月 | 2015年3月 | 2017年3月 | 2020年3月 |
| 1993年4月2日〜1994年4月1日 | 2009年3月 / 2009年4月 | 2012年3月 / 2012年4月 | 2014年3月 | 2016年3月 | 2018年3月 | 2021年3月 |
| 1994年4月2日〜1995年4月1日 | 2010年3月 / 2010年4月 | 2013年3月 / 2013年4月 | 2015年3月 | 2017年3月 | 2019年3月 | 2022年3月 |
| 1995年4月2日〜1996年4月1日 | 2011年3月 / 2011年4月 | 2014年3月 / 2014年4月 | 2016年3月 | 2018年3月 | 2020年3月 | 2023年3月 |
| 1996年4月2日〜1997年4月1日 | 2012年3月 / 2012年4月 | 2015年3月 / 2015年4月 | 2017年3月 | 2019年3月 | 2021年3月 | 2024年3月 |
| 1997年4月2日〜1998年4月1日 | 2013年3月 / 2013年4月 | 2016年3月 / 2016年4月 | 2018年3月 | 2020年3月 | 2022年3月 | 2025年3月 |
| 1998年4月2日〜1999年4月1日 | 2014年3月 / 2014年4月 | 2017年3月 / 2017年4月 | 2019年3月 | 2021年3月 | 2023年3月 | 2026年3月 |
| 1999年4月2日〜2000年4月1日 | 2015年3月 / 2015年4月 | 2018年3月 / 2018年4月 | 2020年3月 | 2022年3月 | 2024年3月 | 2027年3月 |
| 2000年4月2日〜2001年4月1日 | 2016年3月 / 2016年4月 | 2019年3月 / 2019年4月 | 2021年3月 | 2023年3月 | 2025年3月 | 2028年3月 |
| 2001年4月2日〜2002年4月1日 | 2017年3月 / 2017年4月 | 2020年3月 / 2020年4月 | 2022年3月 | 2024年3月 | 2026年3月 | 2029年3月 |
| 2002年4月2日〜2003年4月1日 | 2018年3月 / 2018年4月 | 2021年3月 / 2021年4月 | 2023年3月 | 2025年3月 | 2027年3月 | 2030年3月 |
| 2003年4月2日〜2004年4月1日 | 2019年3月 / 2019年4月 | 2022年3月 / 2022年4月 | 2024年3月 | 2026年3月 | 2028年3月 | 2031年3月 |
| 2004年4月2日〜2005年4月1日 | 2020年3月 / 2020年4月 | 2023年3月 / 2023年4月 | 2025年3月 | 2027年3月 | 2029年3月 | 2032年3月 |
| 2005年4月2日〜2006年4月1日 | 2021年3月 / 2021年4月 | 2024年3月 / 2024年4月 | 2026年3月 | 2028年3月 | 2030年3月 | 2033年3月 |
| 2006年4月2日〜2007年4月1日 | 2022年3月 / 2022年4月 | 2025年3月 / 2025年4月 | 2027年3月 | 2029年3月 | 2031年3月 | 2034年3月 |
| 2007年4月2日〜2008年4月1日 | 2023年3月 / 2023年4月 | 2026年3月 / 2026年4月 | 2028年3月 | 2030年3月 | 2032年3月 | 2035年3月 |
| 2008年4月2日〜2009年4月1日 | 2024年3月 / 2024年4月 | 2027年3月 / 2027年4月 | 2029年3月 | 2031年3月 | 2033年3月 | 2036年3月 |
| 2009年4月2日〜2010年4月1日 | 2025年3月 / 2025年4月 | 2028年3月 / 2028年4月 | 2030年3月 | 2032年3月 | 2034年3月 | 2037年3月 |
| 2010年4月2日〜2011年4月1日 | 2026年3月 / 2026年4月 | 2029年3月 / 2029年4月 | 2031年3月 | 2033年3月 | 2035年3月 | 2038年3月 |
※浪人・留年・休学・編入などは反映していません。専門学校、大学院などは課程によって修業年限が異なる場合があります。6年制大学は、上の自動計算ツールで確認できます。
「卒業年度早見表」で確認したい場合
「卒業年度早見表」という言葉は、履歴書用の入学・卒業年を確認する早見表という意味でも広く使われています。
一方、学校年度としての「卒業年度」は、3月に卒業した年の前年になります。たとえば2026年3月卒業なら、卒業年は2026年、卒業年度は2025年度です。
上の自動計算ツールでは、実際の卒業年月と卒業年度を分けて表示しています。
早生まれと卒業年度の見方
4月2日から翌年4月1日までが同じ学年
日本の学校では、原則として4月2日生まれから翌年4月1日生まれまでが同じ学年です。
そのため、1月1日〜4月1日生まれの人は、同じ西暦の4月2日以降に生まれた人より1学年上になります。4月1日生まれも早生まれ側です。
たとえば、2000年4月1日生まれと1999年4月2日生まれは同じ学年です。2000年4月2日生まれは、その1つ下の学年になります。
卒業年と卒業年度の違い
履歴書で使う「卒業年月」と、学校年度としての「卒業年度」は区別して考えると迷いません。
| 確認するもの | 2026年3月に卒業した場合 |
|---|---|
| 卒業年 | 2026年 |
| 卒業年月 | 2026年3月 |
| 卒業年度 | 2025年度 |
履歴書や職務経歴書では、通常「2026年3月 卒業」のように実際の年月を書きます。
応募フォームで「卒業年度」を選択する場合は、「2025年度」「2026年卒」など表記方法が異なることがあるため、入力例や選択肢を確認してください。
履歴書への書き方
高校から大学までの記載例
履歴書の学歴欄では、入学・卒業年月と学校名を順番に記載します。高校入学・高校卒業から書く方法が一般的に使われています。
たとえば西暦なら、次のように記載します。
- 2016年4月 ○○県立○○高等学校 入学
- 2019年3月 ○○県立○○高等学校 卒業
- 2019年4月 ○○大学 ○○学部 ○○学科 入学
- 2023年3月 ○○大学 ○○学部 ○○学科 卒業
西暦と和暦はどちらでも使えます。履歴書の中では、どちらか一方に統一します。
大学院は「修了」と記載
4年制大学を卒業してそのまま大学院へ進む場合、一般的な修士課程は2年、その後の博士課程は3年です。
たとえば2023年3月に4年制大学を卒業し、そのまま進学した場合は次のようになります。
- 2023年4月 ○○大学大学院 ○○研究科 修士課程 入学
- 2025年3月 ○○大学大学院 ○○研究科 修士課程 修了
- 2025年4月 ○○大学大学院 ○○研究科 博士課程 入学
- 2028年3月 ○○大学大学院 ○○研究科 博士課程 修了
大学院は「卒業」より「修了」と記載するのが一般的です。研究科・専攻名は、実際の在籍記録に合わせて記載してください。
浪人・留年などがある場合
浪人した場合
高校卒業後に1年間浪人した場合、高校までの学歴は早見表どおりです。大学などの入学と、その後の卒業・修了年月を1年後ろへずらします。
たとえば2019年3月に高校を卒業して1年間浪人した場合、4年制大学への入学は2020年4月、標準的な卒業は2024年3月になります。
留年・休学した場合
大学などへの入学後に1年間留年・休学した場合、入学年月は変わらず、卒業年月が1年後ろになります。
上の自動計算ツールでは、「高校卒業後、進学までの年数」と「進学後、卒業が延びた年数」を分けて調整できます。
編入、再入学、秋入学、海外留学などがある場合は、早見表より実際の在籍記録を優先してください。卒業証書や卒業証明書、学校の記録などで確認すると確実です。
参考資料
- 文部科学省「4月1日生まれの児童生徒の学年について」
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/shugaku/detail/1422233.htm