履歴書を書くときに使える学歴早見表と、生年月日から入学・卒業年月を自動計算するツールをまとめました。早生まれの判定、西暦・和暦、卒業年度を確認でき、年月を履歴書用の文章としてコピーできます。
生まれた学年ごとの一覧表も掲載しています。浪人や留年などで標準的な進学時期とずれがある場合の見方も紹介します。
学歴と卒業年度の自動計算
生年月日を入力すると、自動で計算結果が表示されます。高校卒業後の浪人などは「進学までの年数」、短大・専門学校・大学での留年などは「卒業が延びた年数」で調整できます。
計算できる学歴
小学校・中学校・高校のほか、2年制短大・専門学校、4年制大学、6年制大学、大学院の入学・卒業・修了年月を表示します。日本の4月入学・3月卒業を前提とし、大学院は4年制大学の後に修士課程2年・博士後期課程3年へ進む例です。
結果には、複数の進学先の標準例が含まれます。自分が通った学校・課程の行を確認してください。将来の年月は計算上の予定です。
浪人・留年による年数の調整
2019年3月に高校を卒業した人を例にすると、4年制大学の年月は次のように変わります。
| 進学・在学の状況 | 大学入学 | 大学卒業 |
|---|---|---|
| そのまま進学し4年間で卒業 | 2019年4月 | 2023年3月 |
| 1年間浪人して進学 | 2020年4月 | 2024年3月 |
| 入学後に卒業が1年延期 | 2019年4月 | 2024年3月 |
| 1年間浪人し、卒業も1年延期 | 2020年4月 | 2025年3月 |
休学期間と卒業の延期が一致しない場合もあるため、調整には実際に卒業が遅れた年数を使います。高校・大学院での留年、編入、秋入学などがある場合は、卒業証明書や在籍記録で年月を確認してください。
生まれ年別の学歴早見表
同じ学年になる4月2日〜翌年4月1日生まれを1行にまとめています。たとえば2000年1〜3月・4月1日生まれは、「1999/4/2〜2000/4/1」の行です。
表の卒業は各年の3月、次の学校への入学は同年4月を表します。浪人・留年などがない場合の標準例で、短大・専門学校は2年制、大学は4年制です。
2000年4月2日〜2011年4月1日生まれ
| 同じ学年の生年月日 | 中学卒業・高校入学 | 高校卒業・大学等入学 | 2年制卒業 | 4年制大学卒業 |
|---|---|---|---|---|
| 2000/4/2〜2001/4/1 | 2016年 | 2019年 | 2021年 | 2023年 |
| 2001/4/2〜2002/4/1 | 2017年 | 2020年 | 2022年 | 2024年 |
| 2002/4/2〜2003/4/1 | 2018年 | 2021年 | 2023年 | 2025年 |
| 2003/4/2〜2004/4/1 | 2019年 | 2022年 | 2024年 | 2026年 |
| 2004/4/2〜2005/4/1 | 2020年 | 2023年 | 2025年 | 2027年 |
| 2005/4/2〜2006/4/1 | 2021年 | 2024年 | 2026年 | 2028年 |
| 2006/4/2〜2007/4/1 | 2022年 | 2025年 | 2027年 | 2029年 |
| 2007/4/2〜2008/4/1 | 2023年 | 2026年 | 2028年 | 2030年 |
| 2008/4/2〜2009/4/1 | 2024年 | 2027年 | 2029年 | 2031年 |
| 2009/4/2〜2010/4/1 | 2025年 | 2028年 | 2030年 | 2032年 |
| 2010/4/2〜2011/4/1 | 2026年 | 2029年 | 2031年 | 2033年 |
1990年4月2日〜2000年4月1日生まれ
| 同じ学年の生年月日 | 中学卒業・高校入学 | 高校卒業・大学等入学 | 2年制卒業 | 4年制大学卒業 |
|---|---|---|---|---|
| 1990/4/2〜1991/4/1 | 2006年 | 2009年 | 2011年 | 2013年 |
| 1991/4/2〜1992/4/1 | 2007年 | 2010年 | 2012年 | 2014年 |
| 1992/4/2〜1993/4/1 | 2008年 | 2011年 | 2013年 | 2015年 |
| 1993/4/2〜1994/4/1 | 2009年 | 2012年 | 2014年 | 2016年 |
| 1994/4/2〜1995/4/1 | 2010年 | 2013年 | 2015年 | 2017年 |
| 1995/4/2〜1996/4/1 | 2011年 | 2014年 | 2016年 | 2018年 |
| 1996/4/2〜1997/4/1 | 2012年 | 2015年 | 2017年 | 2019年 |
| 1997/4/2〜1998/4/1 | 2013年 | 2016年 | 2018年 | 2020年 |
| 1998/4/2〜1999/4/1 | 2014年 | 2017年 | 2019年 | 2021年 |
| 1999/4/2〜2000/4/1 | 2015年 | 2018年 | 2020年 | 2022年 |
1980年4月2日〜1990年4月1日生まれ
| 同じ学年の生年月日 | 中学卒業・高校入学 | 高校卒業・大学等入学 | 2年制卒業 | 4年制大学卒業 |
|---|---|---|---|---|
| 1980/4/2〜1981/4/1 | 1996年 | 1999年 | 2001年 | 2003年 |
| 1981/4/2〜1982/4/1 | 1997年 | 2000年 | 2002年 | 2004年 |
| 1982/4/2〜1983/4/1 | 1998年 | 2001年 | 2003年 | 2005年 |
| 1983/4/2〜1984/4/1 | 1999年 | 2002年 | 2004年 | 2006年 |
| 1984/4/2〜1985/4/1 | 2000年 | 2003年 | 2005年 | 2007年 |
| 1985/4/2〜1986/4/1 | 2001年 | 2004年 | 2006年 | 2008年 |
| 1986/4/2〜1987/4/1 | 2002年 | 2005年 | 2007年 | 2009年 |
| 1987/4/2〜1988/4/1 | 2003年 | 2006年 | 2008年 | 2010年 |
| 1988/4/2〜1989/4/1 | 2004年 | 2007年 | 2009年 | 2011年 |
| 1989/4/2〜1990/4/1 | 2005年 | 2008年 | 2010年 | 2012年 |
1970年4月2日〜1980年4月1日生まれ
| 同じ学年の生年月日 | 中学卒業・高校入学 | 高校卒業・大学等入学 | 2年制卒業 | 4年制大学卒業 |
|---|---|---|---|---|
| 1970/4/2〜1971/4/1 | 1986年 | 1989年 | 1991年 | 1993年 |
| 1971/4/2〜1972/4/1 | 1987年 | 1990年 | 1992年 | 1994年 |
| 1972/4/2〜1973/4/1 | 1988年 | 1991年 | 1993年 | 1995年 |
| 1973/4/2〜1974/4/1 | 1989年 | 1992年 | 1994年 | 1996年 |
| 1974/4/2〜1975/4/1 | 1990年 | 1993年 | 1995年 | 1997年 |
| 1975/4/2〜1976/4/1 | 1991年 | 1994年 | 1996年 | 1998年 |
| 1976/4/2〜1977/4/1 | 1992年 | 1995年 | 1997年 | 1999年 |
| 1977/4/2〜1978/4/1 | 1993年 | 1996年 | 1998年 | 2000年 |
| 1978/4/2〜1979/4/1 | 1994年 | 1997年 | 1999年 | 2001年 |
| 1979/4/2〜1980/4/1 | 1995年 | 1998年 | 2000年 | 2002年 |
1950年4月2日〜1970年4月1日生まれ
| 同じ学年の生年月日 | 中学卒業・高校入学 | 高校卒業・大学等入学 | 2年制卒業 | 4年制大学卒業 |
|---|---|---|---|---|
| 1950/4/2〜1951/4/1 | 1966年 | 1969年 | 1971年 | 1973年 |
| 1951/4/2〜1952/4/1 | 1967年 | 1970年 | 1972年 | 1974年 |
| 1952/4/2〜1953/4/1 | 1968年 | 1971年 | 1973年 | 1975年 |
| 1953/4/2〜1954/4/1 | 1969年 | 1972年 | 1974年 | 1976年 |
| 1954/4/2〜1955/4/1 | 1970年 | 1973年 | 1975年 | 1977年 |
| 1955/4/2〜1956/4/1 | 1971年 | 1974年 | 1976年 | 1978年 |
| 1956/4/2〜1957/4/1 | 1972年 | 1975年 | 1977年 | 1979年 |
| 1957/4/2〜1958/4/1 | 1973年 | 1976年 | 1978年 | 1980年 |
| 1958/4/2〜1959/4/1 | 1974年 | 1977年 | 1979年 | 1981年 |
| 1959/4/2〜1960/4/1 | 1975年 | 1978年 | 1980年 | 1982年 |
| 1960/4/2〜1961/4/1 | 1976年 | 1979年 | 1981年 | 1983年 |
| 1961/4/2〜1962/4/1 | 1977年 | 1980年 | 1982年 | 1984年 |
| 1962/4/2〜1963/4/1 | 1978年 | 1981年 | 1983年 | 1985年 |
| 1963/4/2〜1964/4/1 | 1979年 | 1982年 | 1984年 | 1986年 |
| 1964/4/2〜1965/4/1 | 1980年 | 1983年 | 1985年 | 1987年 |
| 1965/4/2〜1966/4/1 | 1981年 | 1984年 | 1986年 | 1988年 |
| 1966/4/2〜1967/4/1 | 1982年 | 1985年 | 1987年 | 1989年 |
| 1967/4/2〜1968/4/1 | 1983年 | 1986年 | 1988年 | 1990年 |
| 1968/4/2〜1969/4/1 | 1984年 | 1987年 | 1989年 | 1991年 |
| 1969/4/2〜1970/4/1 | 1985年 | 1988年 | 1990年 | 1992年 |
6年制大学や大学院の年月、西暦に対応する和暦は、上の自動計算ツールで確認できます。
早生まれと卒業年度の見方
4月1日と4月2日の学年の違い
日本では、4月2日生まれから翌年4月1日生まれまでが同じ学年です。1月1日〜4月1日生まれの人は、同じ西暦の4月2日以降に生まれた人より1学年上になります。
| 生年月日 | 小学校入学 | 高校卒業 |
|---|---|---|
| 1999年4月2日 | 2006年4月 | 2018年3月 |
| 2000年4月1日 | 2006年4月 | 2018年3月 |
| 2000年4月2日 | 2007年4月 | 2019年3月 |
文部科学省は、4月1日生まれは3月31日の終了時に満6歳に達するため、その翌日から始まる学年で小学校に入学する扱いになると説明しています。
卒業年と卒業年度の違い
3月卒業の場合、学校年度としての卒業年度は、卒業した年の前年になります。
| 2026年3月に卒業した場合 | 表記 |
|---|---|
| 卒業年 | 2026年 |
| 卒業年月 | 2026年3月 |
| 卒業年度 | 2025年度 |
履歴書には**「2026年3月 卒業」**のように実際の年月を書きます。「卒業年度早見表」という名称でも、履歴書用の卒業年月を案内している場合があります。応募フォームでは「2025年度」「2026年卒」などの入力例を確認してください。
履歴書に記載する年月と学校名
入学・卒業年月の記載例
学歴は古い順に、年月と学校名、入学・卒業の区別を記載します。大学は学部・学科も含め、正式名称を使います。
| 年 | 月 | 学歴 |
|---|---|---|
| 2016 | 4 | ○○県立○○高等学校 入学 |
| 2019 | 3 | ○○県立○○高等学校 卒業 |
| 2019 | 4 | ○○大学 ○○学部 ○○学科 入学 |
| 2023 | 3 | ○○大学 ○○学部 ○○学科 卒業 |
上は高校入学から記載する例です。応募先の指定がある場合は、その様式に合わせます。西暦と和暦は、履歴書全体でどちらかに統一してください。
2019年3月・4月は平成31年、同年5月以降は令和元年です。ツールでは入学月・卒業月に合わせて和暦を表示します。
大学院の修了と卒業見込みの表記
大学院の課程を終えた場合は「修了」と記載します。たとえば「2025年3月 ○○大学大学院 ○○研究科 ○○専攻 修士課程 修了」のように、実際の課程名まで記入します。
在学中に卒業・修了する見込みがある場合は「卒業見込」「修了見込」と記載します。ツールが将来の日付に付ける「予定・要確認」は確認用の印です。応募書類では、学校で卒業・修了の見込みを確認したうえで適切な表記に直してください。
参考資料(2026年9月27日確認)
