日本とオーストラリアの時差は地域と季節によって異なります。
オーストラリアには3つの主要タイムゾーンがあり、一部州ではサマータイムも実施されます。
渡航・連絡の前に、相手の州とサマータイムの有無を確認してください。
日本とオーストラリアの時差の基礎知識
オーストラリアの主要3タイムゾーン
| タイムゾーン | 略称 | UTC(通常時) | UTC(サマータイム) | 主な州・都市 | 日本との時差(通常時) | 日本との時差(サマータイム) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東部標準時 | AEST / AEDT | UTC+10 | UTC+11 | シドニー・メルボルン・キャンベラ・ホバート | 1時間(豪州が進む) | 2時間(豪州が進む) |
| 東部標準時(夏時間なし) | AEST | UTC+10 | – | ブリスベン・クイーンズランド州 | 1時間(豪州が進む) | サマータイムなし |
| 中部標準時 | ACST / ACDT | UTC+9:30 | UTC+10:30 | アデレード・南オーストラリア州 | 0時間30分(豪州が進む) | 1時間30分(豪州が進む) |
| 中部標準時(夏時間なし) | ACST | UTC+9:30 | – | ダーウィン・ノーザンテリトリー | 0時間30分(豪州が進む) | サマータイムなし |
| 西部標準時 | AWST | UTC+8 | – | パース・西オーストラリア州 | 1時間(日本が進む) | サマータイムなし |
ポイントまとめ
- オーストラリアのサマータイムは10月第1日曜〜翌4月第1日曜(南半球のため日本・欧州と季節が逆)。
- ブリスベンやダーウィン、パースはサマータイムを実施しないため、時差は年間固定です。
- 中部(ACST)は30分単位のタイムゾーンのため、日本との時差も「30分」単位になります。
- 西部(パース)は日本より1時間遅れで、東部・中部とは逆の関係になる点に注意が必要です。
サマータイム実施期間
オーストラリアのサマータイム実施州(NSW・VIC・SA・TAS・ACT)では、以下の期間に時計を1時間進めます。
| 年 | サマータイム開始 | サマータイム終了 |
|---|---|---|
| 2024〜2025年 | 2024年10月6日(日) | 2025年4月6日(日) |
| 2025〜2026年 | 2025年10月5日(日) | 2026年4月5日(日) |
| 2026〜2027年 | 2026年10月4日(日) | 2027年4月4日(日) |
時差の計算方法|3ステップで確認
ステップ1:相手の州とサマータイム中かどうかを確認する
州ごとのタイムゾーンと、10月〜翌4月のサマータイム期間かどうかを確認します。
ステップ2:足す・引く時間を決める
| 地域 | 通常時(4月〜10月) | サマータイム中(10月〜翌4月) |
|---|---|---|
| シドニー・メルボルン(AEST/AEDT) | +1時間(豪州が進む) | +2時間(豪州が進む) |
| ブリスベン(AEST) | +1時間(豪州が進む) | 変わらず +1時間 |
| アデレード(ACST/ACDT) | +0時間30分(豪州が進む) | +1時間30分(豪州が進む) |
| ダーウィン(ACST) | +0時間30分(豪州が進む) | 変わらず +0時間30分 |
| パース(AWST) | −1時間(日本が進む) | 変わらず −1時間 |
ステップ3:マイナスや24超えを補正する
結果がマイナスになったら24を足して「前日の〇時」、24を超えたら24を引いて「翌日の〇時」とします。
計算例
- 日本時間 10:00 → シドニー(通常時)10:00 + 1:00 = 11:00
- 日本時間 10:00 → シドニー(サマータイム)10:00 + 2:00 = 12:00
- 日本時間 10:00 → アデレード(通常時)10:00 + 0:30 = 10:30
- 日本時間 10:00 → パース 10:00 − 1:00 = 9:00
- 日本時間 23:00 → シドニー(サマータイム)23:00 + 2:00 = 翌日 1:00
日本 → オーストラリア 時差早見表
東部(シドニー・メルボルン・ブリスベン)
| 日本時間(JST) | AEST 通常時 +1時間(シドニー・メルボルン・ブリスベン) | AEDT サマータイム +2時間(シドニー・メルボルンのみ) |
|---|---|---|
| 0:00 | 1:00 | 2:00 |
| 1:00 | 2:00 | 3:00 |
| 2:00 | 3:00 | 4:00 |
| 3:00 | 4:00 | 5:00 |
| 4:00 | 5:00 | 6:00 |
| 5:00 | 6:00 | 7:00 |
| 6:00 | 7:00 | 8:00 |
| 7:00 | 8:00 | 9:00 |
| 8:00 | 9:00 | 10:00 |
| 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| 10:00 | 11:00 | 12:00 |
| 11:00 | 12:00 | 13:00 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 |
| 13:00 | 14:00 | 15:00 |
| 14:00 | 15:00 | 16:00 |
| 15:00 | 16:00 | 17:00 |
| 16:00 | 17:00 | 18:00 |
| 17:00 | 18:00 | 19:00 |
| 18:00 | 19:00 | 20:00 |
| 19:00 | 20:00 | 21:00 |
| 20:00 | 21:00 | 22:00 |
| 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 22:00 | 23:00 | 翌日 0:00 |
| 23:00 | 翌日 0:00 | 翌日 1:00 |
※ブリスベン(クイーンズランド州)はサマータイムなしのため、通常時の列を年間通じて使用してください。
中部(アデレード・ダーウィン)
| 日本時間(JST) | ACST 通常時 +0時間30分(アデレード・ダーウィン) | ACDT サマータイム +1時間30分(アデレードのみ) |
|---|---|---|
| 0:00 | 0:30 | 1:30 |
| 1:00 | 1:30 | 2:30 |
| 2:00 | 2:30 | 3:30 |
| 3:00 | 3:30 | 4:30 |
| 4:00 | 4:30 | 5:30 |
| 5:00 | 5:30 | 6:30 |
| 6:00 | 6:30 | 7:30 |
| 7:00 | 7:30 | 8:30 |
| 8:00 | 8:30 | 9:30 |
| 9:00 | 9:30 | 10:30 |
| 10:00 | 10:30 | 11:30 |
| 11:00 | 11:30 | 12:30 |
| 12:00 | 12:30 | 13:30 |
| 13:00 | 13:30 | 14:30 |
| 14:00 | 14:30 | 15:30 |
| 15:00 | 15:30 | 16:30 |
| 16:00 | 16:30 | 17:30 |
| 17:00 | 17:30 | 18:30 |
| 18:00 | 18:30 | 19:30 |
| 19:00 | 19:30 | 20:30 |
| 20:00 | 20:30 | 21:30 |
| 21:00 | 21:30 | 22:30 |
| 22:00 | 22:30 | 23:30 |
| 23:00 | 23:30 | 翌日 0:30 |
※ダーウィン(ノーザンテリトリー)はサマータイムなしのため、通常時の列を年間通じて使用してください。
西部(パース)
パース(西オーストラリア州)はAWST(UTC+8)で日本より1時間遅れ、サマータイムなしで年間固定です。
| 日本時間(JST) | パース時間(AWST)−1時間 |
|---|---|
| 0:00 | 前日 23:00 |
| 1:00 | 0:00 |
| 2:00 | 1:00 |
| 3:00 | 2:00 |
| 4:00 | 3:00 |
| 5:00 | 4:00 |
| 6:00 | 5:00 |
| 7:00 | 6:00 |
| 8:00 | 7:00 |
| 9:00 | 8:00 |
| 10:00 | 9:00 |
| 11:00 | 10:00 |
| 12:00 | 11:00 |
| 13:00 | 12:00 |
| 14:00 | 13:00 |
| 15:00 | 14:00 |
| 16:00 | 15:00 |
| 17:00 | 16:00 |
| 18:00 | 17:00 |
| 19:00 | 18:00 |
| 20:00 | 19:00 |
| 21:00 | 20:00 |
| 22:00 | 21:00 |
| 23:00 | 22:00 |
オーストラリア → 日本 時差早見表
東部(シドニー・メルボルン・ブリスベン)→ 日本
| AEST時間(シドニー・メルボルン・ブリスベン) | 日本時間(JST)通常時 −1時間 | 日本時間(JST)サマータイム (シドニー・メルボルンのみ) −2時間 |
|---|---|---|
| 0:00 | 前日 23:00 | 前日 22:00 |
| 1:00 | 0:00 | 前日 23:00 |
| 2:00 | 1:00 | 0:00 |
| 3:00 | 2:00 | 1:00 |
| 4:00 | 3:00 | 2:00 |
| 5:00 | 4:00 | 3:00 |
| 6:00 | 5:00 | 4:00 |
| 7:00 | 6:00 | 5:00 |
| 8:00 | 7:00 | 6:00 |
| 9:00 | 8:00 | 7:00 |
| 10:00 | 9:00 | 8:00 |
| 11:00 | 10:00 | 9:00 |
| 12:00 | 11:00 | 10:00 |
| 13:00 | 12:00 | 11:00 |
| 14:00 | 13:00 | 12:00 |
| 15:00 | 14:00 | 13:00 |
| 16:00 | 15:00 | 14:00 |
| 17:00 | 16:00 | 15:00 |
| 18:00 | 17:00 | 16:00 |
| 19:00 | 18:00 | 17:00 |
| 20:00 | 19:00 | 18:00 |
| 21:00 | 20:00 | 19:00 |
| 22:00 | 21:00 | 20:00 |
| 23:00 | 22:00 | 21:00 |
※ブリスベンはサマータイムなしのため、通常時の列を年間通じて使用してください。
中部(アデレード・ダーウィン)→ 日本
| ACST時間(アデレード・ダーウィン) | 日本時間(JST)通常時 −0時間30分 | 日本時間(JST)サマータイム −1時間30分(アデレードのみ) |
|---|---|---|
| 0:00 | 前日 23:30 | 前日 22:30 |
| 1:00 | 0:30 | 前日 23:30 |
| 2:00 | 1:30 | 0:30 |
| 3:00 | 2:30 | 1:30 |
| 4:00 | 3:30 | 2:30 |
| 5:00 | 4:30 | 3:30 |
| 6:00 | 5:30 | 4:30 |
| 7:00 | 6:30 | 5:30 |
| 8:00 | 7:30 | 6:30 |
| 9:00 | 8:30 | 7:30 |
| 10:00 | 9:30 | 8:30 |
| 11:00 | 10:30 | 9:30 |
| 12:00 | 11:30 | 10:30 |
| 13:00 | 12:30 | 11:30 |
| 14:00 | 13:30 | 12:30 |
| 15:00 | 14:30 | 13:30 |
| 16:00 | 15:30 | 14:30 |
| 17:00 | 16:30 | 15:30 |
| 18:00 | 17:30 | 16:30 |
| 19:00 | 18:30 | 17:30 |
| 20:00 | 19:30 | 18:30 |
| 21:00 | 20:30 | 19:30 |
| 22:00 | 21:30 | 20:30 |
| 23:00 | 22:30 | 21:30 |
※ダーウィンはサマータイムなしのため、通常時の列を年間通じて使用してください。
西部(パース)→ 日本
| パース時間(AWST) | 日本時間(JST)+1時間 |
|---|---|
| 0:00 | 1:00 |
| 1:00 | 2:00 |
| 2:00 | 3:00 |
| 3:00 | 4:00 |
| 4:00 | 5:00 |
| 5:00 | 6:00 |
| 6:00 | 7:00 |
| 7:00 | 8:00 |
| 8:00 | 9:00 |
| 9:00 | 10:00 |
| 10:00 | 11:00 |
| 11:00 | 12:00 |
| 12:00 | 13:00 |
| 13:00 | 14:00 |
| 14:00 | 15:00 |
| 15:00 | 16:00 |
| 16:00 | 17:00 |
| 17:00 | 18:00 |
| 18:00 | 19:00 |
| 19:00 | 20:00 |
| 20:00 | 21:00 |
| 21:00 | 22:00 |
| 22:00 | 23:00 |
| 23:00 | 翌日 0:00 |