生まれた年から今年の年齢を調べたいときや、履歴書に書く満年齢を確認したいときに使える、2026年(令和8年)版の早見表です。
西暦・和暦・干支から年齢を確認できる一覧表と、生年月日から今日または指定日時点の満年齢を計算できるツールを掲載しています。
生年月日から年齢を自動計算
年齢・生まれ年早見表【2026年・令和8年】
2026年の誕生日を迎える前・迎えた後の満年齢を掲載しています。例えば1990年(平成2年)生まれなら、誕生日前は35歳、誕生日後は36歳です。生まれた月日は、年齢だけでは特定できません。
※2026年生まれの誕生日前は出生前なので「—」と表記しています。1925年生まれは、誕生日前なら100歳、誕生日後は101歳です。
0〜29歳の早見表
| 生まれ年 | 和暦 | 干支 | 誕生日前 | 誕生日後 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 令和8年 | 午(うま) | — | 0歳 |
| 2025年 | 令和7年 | 巳(へび) | 0歳 | 1歳 |
| 2024年 | 令和6年 | 辰(たつ) | 1歳 | 2歳 |
| 2023年 | 令和5年 | 卯(うさぎ) | 2歳 | 3歳 |
| 2022年 | 令和4年 | 寅(とら) | 3歳 | 4歳 |
| 2021年 | 令和3年 | 丑(うし) | 4歳 | 5歳 |
| 2020年 | 令和2年 | 子(ねずみ) | 5歳 | 6歳 |
| 2019年 | 平成31年/令和元年 | 亥(いのしし) | 6歳 | 7歳 |
| 2018年 | 平成30年 | 戌(いぬ) | 7歳 | 8歳 |
| 2017年 | 平成29年 | 酉(とり) | 8歳 | 9歳 |
| 2016年 | 平成28年 | 申(さる) | 9歳 | 10歳 |
| 2015年 | 平成27年 | 未(ひつじ) | 10歳 | 11歳 |
| 2014年 | 平成26年 | 午(うま) | 11歳 | 12歳 |
| 2013年 | 平成25年 | 巳(へび) | 12歳 | 13歳 |
| 2012年 | 平成24年 | 辰(たつ) | 13歳 | 14歳 |
| 2011年 | 平成23年 | 卯(うさぎ) | 14歳 | 15歳 |
| 2010年 | 平成22年 | 寅(とら) | 15歳 | 16歳 |
| 2009年 | 平成21年 | 丑(うし) | 16歳 | 17歳 |
| 2008年 | 平成20年 | 子(ねずみ) | 17歳 | 18歳 |
| 2007年 | 平成19年 | 亥(いのしし) | 18歳 | 19歳 |
| 2006年 | 平成18年 | 戌(いぬ) | 19歳 | 20歳 |
| 2005年 | 平成17年 | 酉(とり) | 20歳 | 21歳 |
| 2004年 | 平成16年 | 申(さる) | 21歳 | 22歳 |
| 2003年 | 平成15年 | 未(ひつじ) | 22歳 | 23歳 |
| 2002年 | 平成14年 | 午(うま) | 23歳 | 24歳 |
| 2001年 | 平成13年 | 巳(へび) | 24歳 | 25歳 |
| 2000年 | 平成12年 | 辰(たつ) | 25歳 | 26歳 |
| 1999年 | 平成11年 | 卯(うさぎ) | 26歳 | 27歳 |
| 1998年 | 平成10年 | 寅(とら) | 27歳 | 28歳 |
| 1997年 | 平成9年 | 丑(うし) | 28歳 | 29歳 |
30〜59歳の早見表
| 生まれ年 | 和暦 | 干支 | 誕生日前 | 誕生日後 |
|---|---|---|---|---|
| 1996年 | 平成8年 | 子(ねずみ) | 29歳 | 30歳 |
| 1995年 | 平成7年 | 亥(いのしし) | 30歳 | 31歳 |
| 1994年 | 平成6年 | 戌(いぬ) | 31歳 | 32歳 |
| 1993年 | 平成5年 | 酉(とり) | 32歳 | 33歳 |
| 1992年 | 平成4年 | 申(さる) | 33歳 | 34歳 |
| 1991年 | 平成3年 | 未(ひつじ) | 34歳 | 35歳 |
| 1990年 | 平成2年 | 午(うま) | 35歳 | 36歳 |
| 1989年 | 昭和64年/平成元年 | 巳(へび) | 36歳 | 37歳 |
| 1988年 | 昭和63年 | 辰(たつ) | 37歳 | 38歳 |
| 1987年 | 昭和62年 | 卯(うさぎ) | 38歳 | 39歳 |
| 1986年 | 昭和61年 | 寅(とら) | 39歳 | 40歳 |
| 1985年 | 昭和60年 | 丑(うし) | 40歳 | 41歳 |
| 1984年 | 昭和59年 | 子(ねずみ) | 41歳 | 42歳 |
| 1983年 | 昭和58年 | 亥(いのしし) | 42歳 | 43歳 |
| 1982年 | 昭和57年 | 戌(いぬ) | 43歳 | 44歳 |
| 1981年 | 昭和56年 | 酉(とり) | 44歳 | 45歳 |
| 1980年 | 昭和55年 | 申(さる) | 45歳 | 46歳 |
| 1979年 | 昭和54年 | 未(ひつじ) | 46歳 | 47歳 |
| 1978年 | 昭和53年 | 午(うま) | 47歳 | 48歳 |
| 1977年 | 昭和52年 | 巳(へび) | 48歳 | 49歳 |
| 1976年 | 昭和51年 | 辰(たつ) | 49歳 | 50歳 |
| 1975年 | 昭和50年 | 卯(うさぎ) | 50歳 | 51歳 |
| 1974年 | 昭和49年 | 寅(とら) | 51歳 | 52歳 |
| 1973年 | 昭和48年 | 丑(うし) | 52歳 | 53歳 |
| 1972年 | 昭和47年 | 子(ねずみ) | 53歳 | 54歳 |
| 1971年 | 昭和46年 | 亥(いのしし) | 54歳 | 55歳 |
| 1970年 | 昭和45年 | 戌(いぬ) | 55歳 | 56歳 |
| 1969年 | 昭和44年 | 酉(とり) | 56歳 | 57歳 |
| 1968年 | 昭和43年 | 申(さる) | 57歳 | 58歳 |
| 1967年 | 昭和42年 | 未(ひつじ) | 58歳 | 59歳 |
60〜89歳の早見表
| 生まれ年 | 和暦 | 干支 | 誕生日前 | 誕生日後 |
|---|---|---|---|---|
| 1966年 | 昭和41年 | 午(うま) | 59歳 | 60歳 |
| 1965年 | 昭和40年 | 巳(へび) | 60歳 | 61歳 |
| 1964年 | 昭和39年 | 辰(たつ) | 61歳 | 62歳 |
| 1963年 | 昭和38年 | 卯(うさぎ) | 62歳 | 63歳 |
| 1962年 | 昭和37年 | 寅(とら) | 63歳 | 64歳 |
| 1961年 | 昭和36年 | 丑(うし) | 64歳 | 65歳 |
| 1960年 | 昭和35年 | 子(ねずみ) | 65歳 | 66歳 |
| 1959年 | 昭和34年 | 亥(いのしし) | 66歳 | 67歳 |
| 1958年 | 昭和33年 | 戌(いぬ) | 67歳 | 68歳 |
| 1957年 | 昭和32年 | 酉(とり) | 68歳 | 69歳 |
| 1956年 | 昭和31年 | 申(さる) | 69歳 | 70歳 |
| 1955年 | 昭和30年 | 未(ひつじ) | 70歳 | 71歳 |
| 1954年 | 昭和29年 | 午(うま) | 71歳 | 72歳 |
| 1953年 | 昭和28年 | 巳(へび) | 72歳 | 73歳 |
| 1952年 | 昭和27年 | 辰(たつ) | 73歳 | 74歳 |
| 1951年 | 昭和26年 | 卯(うさぎ) | 74歳 | 75歳 |
| 1950年 | 昭和25年 | 寅(とら) | 75歳 | 76歳 |
| 1949年 | 昭和24年 | 丑(うし) | 76歳 | 77歳 |
| 1948年 | 昭和23年 | 子(ねずみ) | 77歳 | 78歳 |
| 1947年 | 昭和22年 | 亥(いのしし) | 78歳 | 79歳 |
| 1946年 | 昭和21年 | 戌(いぬ) | 79歳 | 80歳 |
| 1945年 | 昭和20年 | 酉(とり) | 80歳 | 81歳 |
| 1944年 | 昭和19年 | 申(さる) | 81歳 | 82歳 |
| 1943年 | 昭和18年 | 未(ひつじ) | 82歳 | 83歳 |
| 1942年 | 昭和17年 | 午(うま) | 83歳 | 84歳 |
| 1941年 | 昭和16年 | 巳(へび) | 84歳 | 85歳 |
| 1940年 | 昭和15年 | 辰(たつ) | 85歳 | 86歳 |
| 1939年 | 昭和14年 | 卯(うさぎ) | 86歳 | 87歳 |
| 1938年 | 昭和13年 | 寅(とら) | 87歳 | 88歳 |
| 1937年 | 昭和12年 | 丑(うし) | 88歳 | 89歳 |
90歳以上の早見表
| 生まれ年 | 和暦 | 干支 | 誕生日前 | 誕生日後 |
|---|---|---|---|---|
| 1936年 | 昭和11年 | 子(ねずみ) | 89歳 | 90歳 |
| 1935年 | 昭和10年 | 亥(いのしし) | 90歳 | 91歳 |
| 1934年 | 昭和9年 | 戌(いぬ) | 91歳 | 92歳 |
| 1933年 | 昭和8年 | 酉(とり) | 92歳 | 93歳 |
| 1932年 | 昭和7年 | 申(さる) | 93歳 | 94歳 |
| 1931年 | 昭和6年 | 未(ひつじ) | 94歳 | 95歳 |
| 1930年 | 昭和5年 | 午(うま) | 95歳 | 96歳 |
| 1929年 | 昭和4年 | 巳(へび) | 96歳 | 97歳 |
| 1928年 | 昭和3年 | 辰(たつ) | 97歳 | 98歳 |
| 1927年 | 昭和2年 | 卯(うさぎ) | 98歳 | 99歳 |
| 1926年 | 大正15年/昭和元年 | 寅(とら) | 99歳 | 100歳 |
| 1925年 | 大正14年 | 丑(うし) | 100歳 | 101歳 |
満年齢の計算方法と生まれ年の調べ方
満年齢の計算方法|誕生日の前後で1歳違う
満年齢は生まれたときを0歳とし、誕生日を迎えるごとに1歳増える数え方です。計算式は「基準年-生まれた年」。その年の誕生日をまだ迎えていなければ、さらに1歳引きます。
例えば1990年12月1日生まれなら、2026年11月30日時点では35歳、同年12月1日には36歳です。
法律上は誕生日の前日が終了する時点で満年齢に達します。2月29日生まれは、うるう年でない年に2月28日の終了時点で年齢が加算されるため、日付単位の計算では3月1日から新しい年齢になります。参考:国立天文台暦計算室
現在の年齢から生まれ年を調べる
現在の満年齢だけがわかる場合、生まれ年は通常2つの西暦年のいずれかになります。例えば2026年7月1日時点で満40歳の人の生年月日は、1985年7月2日〜1986年7月1日の範囲です。
一方、2026年中に40歳の誕生日を迎える人は1986年生まれです。生年月日は年齢だけではわかりません。
和暦・数え年・節目の年齢を確認
昭和・平成・令和の改元年は月日に注意
同じ西暦年でも、改元の前後では和暦が変わります。
| 西暦 | 生まれた日 | 和暦 |
|---|---|---|
| 1926年 | 12月24日まで | 大正15年 |
| 1926年 | 12月25日から | 昭和元年 |
| 1989年 | 1月7日まで | 昭和64年 |
| 1989年 | 1月8日から | 平成元年 |
| 2019年 | 4月30日まで | 平成31年 |
| 2019年 | 5月1日から | 令和元年 |
満年齢と数え年の違い
履歴書や申込書に書く年齢は、特に指示がなければ満年齢です。数え年は、生まれた年を1歳とし、その後は毎年1月1日に1歳増える数え方で、厄年や長寿祝いなどに使われます。
| 項目 | 満年齢 | 数え年 |
|---|---|---|
| 生まれたとき | 0歳 | 1歳 |
| 年齢が増える時期 | 誕生日 | 1月1日 |
| 2026年の計算 | 誕生日前後で1歳違う | 2026-生まれ年+1 |
例えば1990年生まれの2026年の数え年は37歳です。七五三などは数え年・満年齢のどちらで行うかが地域や行事によって異なる場合があります。
2026年に節目の年齢を迎える人の生まれ年
| 満年齢 | お祝いの呼び名 | 生まれ年 |
|---|---|---|
| 60歳 | 還暦 | 1966年(昭和41年) |
| 70歳 | 古希 | 1956年(昭和31年) |
| 77歳 | 喜寿 | 1949年(昭和24年) |
| 80歳 | 傘寿 | 1946年(昭和21年) |
| 88歳 | 米寿 | 1938年(昭和13年) |
| 90歳 | 卒寿 | 1936年(昭和11年) |
| 99歳 | 白寿 | 1927年(昭和2年) |
| 100歳 | 百寿 | 1926年(大正15年/昭和元年) |
※ここでは2026年中に迎える満年齢を示しています。長寿祝いには数え年で祝う慣習もあります。
履歴書や申込書では、いつ時点の年齢を書く?
履歴書では通常、提出日時点の満年齢を記入します。ただし「2026年4月1日現在」のように基準日が指定されていれば、その日の年齢を使います。上の計算ツールは基準日を自由に設定できます。
学校の学年は「4月2日生まれ〜翌年4月1日生まれ」が同じ学年です。4月1日生まれは3月31日が終わると満年齢に達するため、4月2日生まれより一学年上になります。参考:文部科学省
